| Artist | Title | Album | Label |
|---|---|---|---|
| Ken | |||
| Cannonball Adderley | Love For Sale | Sonethin' Else | Blue Note Records |
| The Incredible Kai Winding Trombones | Mangos | The Incredible Kai Winding Trombones | Impulse! |
| The Oscar Peterson Trio | Once Upon A Summertime | Walking The Line | BASF |
| The Dave Brubeck Quartet | Calcutta Blues | Jazz Impressions Of Eurasia | Columbia |
| Ken | |||
| Esquivel and His Orchestra | Harlem Nocturne | Infinity In Sound | RCA Victor |
| Speedy West | Hawaiian War Chant | West Of Hawaii | Capitol Records |
| Les Paul and Mary Ford | Song Of The Islands | Lover's Luau | Columbia |
| Jimmy Day | Steelin' The Blues | Golden Steel Guitar Hits | Philips |
| Ollie Strong and Kenny Hepburn | St. Louis Blues | Sleepwalk | Arc Records |
| Ken | |||
| King Sunny Ade and His African Beats | Ma Jaiye Oni | Juju Music | Island Records |
| Shaluza Max | Mangase | 12" Single | Soundway Records |
| Okonkolo | Wolenche For Chango | Rezos 10" | Big Crown Records |
| Bosq | Celestial Strut | Celestial Strut | Ubiquity Recordings |
| Ken | |||
| Holy Fuck | Bird Brains | Bird Brains EP | Innovative Leisuer |
| Calibro 35 | Universe Of 10 Dimensions | S.P.A.C.E. | Record Kicks |
| El Michels Affair | Running Hot | The Abominable EP | Big Crown Records |
| Preservation Hall Jazz Band | That's It (Nickodemus Remix) | The Remix Machine | Wonderwheel Recordngs |
| Ken | |||
| Gentlemen's Dub Club feat. Kiki Bun | Use Me | LateNightTales: Version Excursion | LateNightTales |
Program: