| Artist | Title | Album | Label |
|---|---|---|---|
| Cones | Pullin Saw | ||
| Cones | Luxury | ||
| Cones | Red Light | ||
| Cones | Swabs | ||
| Cones | Seaking | ||
| Cones | Sickly Hulk | ||
| Cones | Vegas Years | ||
| Cones | Dis Pal | ||
| Cones | Emotional Shrapnel | ||
| Cones | Infinetly Massive | ||
| Crussen, Satori, Miou Amandee | Days Without You | Alpine Grooves Easy Beats 1 | |
| I | Fish in the Sea | ||
| Emmit Fenn | Hips | The Last Dance pt2 | |
| Connor Price | Too Easy | ICONIC | |
| Discoslap | Womp | Womp | |
| Marvin Gaye | Heard Through the Grapevine | In the Groove |
Program:
Crones playing at Deckfest 2026, joined by DJ Alvalanche.
Only the first 13 minutes of DJ Alvalanche's set is played.
